상품명 | 하드니스존 | 숙기 | 과중 | 당도 | 식재 간격 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|---|
블루베리(스타) 5치포트 | 7 | 6월중하순 | 중립 | 11-12bx | 1.5m | |
블루베리(매도우락) 5치포트 | 7 | 6월중순 | 대립 | 13bx | 1.5m | |
블루베리(신틸라) 5치포트 | 8 | 6월중순 | 대립 | 13-15bx | 1.5m | |
블루베리(뉴하노버) 5치포트 | 6 | 7월하순 | 대립 | 15bx | 1.5m | |
블루베리(듀크) 7치화분 (결실주) | 5 | 6월하순 | 중립 | 11bx | 1.5m | |
블루베리(스타) 7치화분 (결실주) | 7 | 6월중하순 | 중립 | 11-12bx | 1.5m | |
블루베리(매도우락) 7치화분 (결실주) | 7 | 6월중순 | 대립 | 13bx | 1.5m | |
블루베리(뉴하노버) 7치화분 (결실주) | 6 | 7월하순 | 대립 | 15bx | 1.5m | |
블루베리(레가시) 7치화분 (결실주) | 6 | 6월하순-7월하순 | 대립 | 15bx | 1.5m | |
블루베리(블루크롭) 7치화분 (결실주) | 4 | 7월상순 | 대립 | 15bx | 1.5m | |
블루베리(한나스초이스) 7치화분 (결실주) | 5 | 6월중하순 | 중립 | 13bx | 1.5m | |
블루베리(듀크) 30ℓ사각화분 (결실주大) | 5 | 6월하순 | 중립 | 11bx | 1.5m | |
블루베리(스타) 30ℓ사각화분 (결실주大) | 7 | 6월중하순 | 중립 | 11-12bx | 1.5m |
품 종 | 성숙기 | 나무모습 | 과실크기 | 맛(육질) | 맛(풍미) | 열과성 |
엘리자베스 | 중만생 | 직립성 | 대, 특대 | 단단 | 우수 | 적음 |
스파르탄 | 조생 | 직립성 | 대, 특대 | 단단 | 우수 | 적음 |
챈들러 | 만생 | 직립성 | 대, 특대 | 단단 | 우수 | 적음 |
레가시 | 중생 | 직립성 | 대 | 단단 | 양호 | 적음 |
M7 | 중생 | 직립성 | 특대 | 단단 | 우수 | 많음 |
듀크 | 극조생 | 직립성 | 중 | 단단 | 양호 | 적음 |
브리지타 | 중생 | 직립성 | 중, 대 | 단단 | 양호 | 적음 |
블루레이 | 조중생 | 직립성 | 대, 특대 | 단단 | 우수 | 적음 |
블루레카 | 중생 | 직립성 | 중 | 보통 | 양호 | 적음 |
레카 | 조생 | 직립성 | 중, 대 | 단단 | 우수 | 많음 |
뉴하노버 | 조중생 | 반직립성 | 중 | 단단 | 우수 | 많음 |
한나초이스 | 조생 | 직립성 | 중 | 보통 | 우수 | 많음 |
코빌 | 중만생 | 개장성 | 대 | 단단 | 우수 | 많음 |
챈티클리어 | 극조생 | 개장성 | 중, 대 | 보통 | 보통 | 많음 |
엘리자베스 | 중만생 | 개장성 | 대, 특대 | 보통 | 우수 | 많음 |
스위트하트 | 조생 | 직립성 | 대 | 단단 | 우수 | 적음 |
보너스 | 만생 | 개장성 | 대, 특대 | 단단 | 우수 | 적음 |
핑크레몬에이드 | 조생 | 직립성 | 중 | 단단 | 우수 | 적음 |
탑햇 | 조생 | 개장성 | 중 | 단단 | 우수 | 적음 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.